
| 第一學年 | 第二學年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
| 必修課程 | 研究方法(一) | 1/2 | 研究方法(二) | 1/2 | 必修課程 | 論文 | 3/3 | 論文 | 3/3 |
| 互動媒體設計專題(一) | 3/3 | 互動媒體設計專題(二) | 3/3 | ||||||
| 互動設計概論 | 2/2 | ||||||||
| 小計 | 6 | 小計 | 4 | 小計 | 3 | 小計 | 3 | ||
| 選修課程 | 使用者經驗研究 | 3/3 | 資訊尋求行為與虛擬介面 | 3/3 | 選修課程 | 互動產品設計 | 3/3 | 機電與設計整合 | 3/3 |
| 互動技術與程式應用 | 3/3 | 互動表演藝術II | 3/3 | 互動式廣告研究 | 3/3 | 遊戲企劃與評估 | 3/3 | ||
| 創新服務案例分析 | 3/3 | 互動電腦音樂 | 3/3 | 環境智能互動設計 | 3/3 | 性別研究與互動設計 | 3/3 | ||
| 互動表演藝術 I | 3/3 | 人機介面設計 | 3/3 | 電子書專題製作 | 3/3 | ||||
| 展示科技特論 | 3/3 | 認知心理學 | 3/3 | ||||||
| 圖像語言 | 3/3 | 數位藝術發展史 | 3/3 | ||||||
| APP應用企劃 | 3/3 | 互動技術服務設計 | 3/3 | ||||||
| 數位音樂製作 | 3/3 | 創意產業專案管理 | 3/3 | ||||||
| 擴增實境的應用實務 | 3/3 | 媒材空間 | 3/3 | ||||||
| 互動智慧化空間介面 | 3/3 | ||||||||
| 小計 | 30 | 小計 | 27 | 小計 | 12 | 小計 | 9 | ||
相關規定事項: