學士班課程規劃
大學部媒體設計組課程
| 第一學年 | 第二學年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
| 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 | 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 |
| 全民國防教育軍事訓練(一) | 0/2 | 全民國防教育軍事訓練(二) | 0/2 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | ||
| 英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 博雅核心課程-自然 | 2/2 | 博雅核心課程-法治 | 2/2 | ||
| 大學入門 | 1/2 | 服務學習 | 0/1 | 博雅選修課程 | 2/2 | 博雅選修課程 | 2/2 | ||
| 國文 | 2/2 | 國文 | 2/2 | 人機介面設計 | 3/3 | 設計心理學 | 2/2 | ||
| 勞作教育 | 0/1 | 博雅核心課程-哲學 | 2/2 | 互動程式設計I | 3/3 | 互動程式設計II | 3/3 | ||
| 博雅核心課程-文學 | 2/2 | 博雅核心課程-社會 | 2/2 | 互動媒體腳本企劃 | 2/2 | 創意設計(二) (M) | 3/8 | ||
| 設計素描 | 3/3 | 設計史 | 2/2 | 創意設計(一) (M) | 3/8 | ||||
| 數位音樂基礎 | 2/2 | 程式設計入門 | 3/3 | ||||||
| 數位邏輯設計 | 3/3 | 基本設計(二) | 3/8 | ||||||
| 互動設計概論 | 2/2 | 故事板與角色設計 | 3/3 | ||||||
| 基本設計(一) | 3/8 | ||||||||
| 小計 | 20 | 小計 | 19 | 小計 | 17 | 小計 | 14 | ||
| 選修課程 | 數位影像處理 | 3/3 | 進階設計素描 | 3/3 | 選修課程 | 全民國防教育軍事訓練(三) | 0/2 | 全民國防教育軍事訓練(四) | 0/2 |
| 基礎攝影 | 2/2 | 數位文創應用 | 2/2 | 行動裝置程式設計 | 3/3 | 互動裝置程式設計 | 3/3 | ||
| 數位向量繪圖 | 2/2 | 數位藝術設計 | 2/2 | 數位音效設計 | 2/2 | 數位音樂創作 | 3/3 | ||
| 電腦動畫I | 3/3 | 互動裝置實作 | 3/3 | ||||||
| 影視專題製作 | 3/3 | 電腦動畫II | 3/3 | ||||||
| 互動遊戲設計概論 | 2/2 | 動態影像設計 | 3/3 | ||||||
| 新媒體藝術 | 2/2 | ||||||||
| 數位遊戲設計 | 3/3 | ||||||||
| 小計 | 7 | 小計 | 7 | 小計 | 13 | 小計 | 20 | ||
| 第三學年 | 第四學年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
| 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 | 必修課程 | 設計專題講座 | 2/2 | 專題設計(M) | 4/8 |
| 英文實務 | 1/1 | 校外實習 | 2/40 | 專題設計(M) | 4/8 | ||||
| 博雅選修課程 | 2/2 | 博雅選修課程 | 2/2 | ||||||
| 博雅選修課程 | 2/2 | 互動設計創作(二) (M) | 4/8 | ||||||
| 使用者經驗 | 2/2 | ||||||||
| 互動程式設計III | 3/3 | ||||||||
| 互動設計創作(一) (M) | 4/8 | ||||||||
| 小計 | 14 | 小計 | 8 | 小計 | 6 | 小計 | 4 | ||
| 選修課程 | 全民國防教育軍事訓練(五) | 0/2 | 互動科技與數位學習 | 3/3 | 選修課程 | 體育 | 1/2 | 體育 | 1/2 |
| 投影藝術 | 2/2 | 互動智慧空間設計 | 3/3 | 作品集設計 | 2/2 | 設計創業與管理 | 2/2 | ||
| 使用者介面設計 | 3/3 | 行動裝置遊戲設計實務 | 3/3 | 設計生涯規劃 | 2/2 | ||||
| 虛擬空間設計 | 3/3 | 個案研究 | 2/2 | ||||||
| 多媒體技術與應用 | 3/3 | 智慧財產權 | 2/2 | ||||||
| 電腦動畫創作Ⅰ | 3/3 | 計算機圖學 | 3/3 | ||||||
| 虛擬與擴增實境 | 2/2 | 電腦動畫創作Ⅱ | 3/3 | ||||||
| 行動裝置遊戲設計企劃 | 3/3 | ||||||||
| 小計 | 19 | 小計 | 19 | 小計 | 5 | 小計 | 3 | ||
相關規定事項:
- 最低畢業學分:135學分
- 共同必修36學分;專業必修66學分;專業選修33學分;跨系選修上限12學分。
- 學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
- 選讀博雅(核心)課程向度:
1.文學與藝術、2. 哲學思考與倫理、3. 民主與法治、4.社會經濟與管理、5.自然科學與邏輯推理。
博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-專業倫理。 - 「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括:基本設計(一)、(二)、創意設計(一)(M)、(二)(M)課程,總課程數(M)= 4門,學生須修習通過本系(班)「課程科目表」中規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N) = 4門,均屬本系必修課程,故學生須修習及格始得畢業。
- 本課程科目表適用於102學年度入學新生。
大學部視覺傳達設計組課程
| 第一學年 | 第二學年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
| 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 | 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 |
| 全民國防教育軍事訓練(一) | 0/2 | 全民國防教育軍事訓練(二) | 0/2 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | ||
| 英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 英文閱讀與聽講練習 | 2/3 | 博雅核心課程-自然 | 2/2 | 博雅核心課程-法治 | 2/2 | ||
| 大學入門 | 1/2 | 服務學習 | 0/1 | 博雅選修課程 | 2/2 | 博雅選修課程 | 2/2 | ||
| 國文 | 2/2 | 國文 | 2/2 | 人機介面設計 | 3/3 | 設計心理學 | 2/2 | ||
| 勞作教育 | 0/1 | 博雅核心課程-哲學 | 2/2 | 互動程式設計I | 3/3 | 互動程式設計II | 3/3 | ||
| 博雅核心課程-文學 | 2/2 | 博雅核心課程-社會 | 2/2 | 說故事與腳本企劃 | 2/2 | 創意設計(二) (V) | 3/8 | ||
| 設計素描 | 3/3 | 設計史 | 2/2 | 創意設計(一) (V) | 3/8 | ||||
| 數位音樂基礎 | 2/2 | 程式設計入門 | 3/3 | ||||||
| 數位邏輯設計 | 3/3 | 基本設計(二) | 3/8 | ||||||
| 互動設計概論 | 2/2 | 色彩學 | 2/2 | ||||||
| 基本設計(一) | 3/8 | ||||||||
| 小計 | 20 | 小計 | 18 | 小計 | 17 | 小計 | 14 | ||
| 選修課程 | 數位影像處理 | 3/3 | 進階設計素描 | 3/3 | 選修課程 | 全民國防教育軍事訓練(三) | 0/2 | 全民國防教育軍事訓練(四) | 0/2 |
| 基礎攝影 | 2/2 | 數位文創應用 | 2/2 | 行動裝置程式設計 | 3/3 | 互動裝置程式設計 | 3/3 | ||
| 基礎電腦輔助設計(一) | 3/3 | 基礎電腦輔助設計(二) | 3/3 | 數位音效設計 | 2/2 | 數位音樂創作 | 3/3 | ||
| 電腦輔助設計(一) | 3/3 | 互動裝置實作 | 3/3 | ||||||
| 互動式繪本分析與設計 | 3/3 | 電腦輔助設計(二) | 3/3 | ||||||
| 數位美學 | 2/2 | ||||||||
| 小計 | 8 | 小計 | 8 | 小計 | 13 | 小計 | 12 | ||
| 第三學年 | 第四學年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
| 必修課程 | 體育 | 0/2 | 體育 | 0/2 | 必修課程 | 設計專題講座 | 2/2 | 專題設計(V) | 4/8 |
| 英文實務 | 1/1 | 校外實習 | 2/40 | 專題設計(V) | 4/8 | ||||
| 博雅選修課程 | 2/2 | 博雅選修課程 | 2/2 | ||||||
| 博雅選修課程 | 2/2 | 互動設計創作(二) (V) | 4/8 | ||||||
| 使用者經驗 | 2/2 | ||||||||
| 互動程式設計III | 3/3 | ||||||||
| 互動設計創作(一) (V) | 4/8 | ||||||||
| 小計 | 14 | 小計 | 8 | 小計 | 6 | 小計 | 4 | ||
| 選修課程 | 全民國防教育軍事訓練(五) | 0/2 | 互動科技與數位學習 | 3/3 | 選修課程 | 體育 | 1/2 | 體育 | 1/2 |
| 投影藝術 | 2/2 | 互動智慧空間設計 | 3/3 | 作品集設計 | 2/2 | 設計創業與管理 | 2/2 | ||
| 使用者介面設計 | 3/3 | 行動裝置遊戲設計實務 | 3/3 | 設計生涯規劃 | 2/2 | ||||
| 虛擬空間設計 | 3/3 | 個案研究 | 2/2 | ||||||
| 電腦輔助設計(三) | 3/3 | 智慧財產權 | 2/2 | ||||||
| 數位出版與設計 | 3/3 | 企業識別系統 | 3/3 | ||||||
| 小計 | 14 | 小計 | 16 | 小計 | 5 | 小計 | 3 | ||
相關規定事項:
- 最低畢業學分:135學分
- 共同必修36學分;專業必修65學分;專業選修34學分;跨系選修上限12學分。
- 學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
- 選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2. 哲學思考與倫理、3. 民主與法治、4.社會經濟與管理、5.自然科學與邏輯推理。 博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-專業倫理。
- 「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括:基本設計(一)、(二)、創意設計(一)(V)、(二)(V)課程,總課程數(M)= 4門,學生須修習通過本系(班)「課程科目表」中規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N) = 4門,均屬本系必修課程,故學生須修習及格始得畢業。
- 本課程科目表適用於102學年度入學新生。

